# Permissions du joueur (app mobile) (/docs/app-joueur/permissions-joueur)



## Vue d'ensemble [#vue-densemble]

Chaque joueur dispose, dans sa fiche, d'un panneau de **permissions** que le coach règle individuellement. Ces permissions déterminent ce que le joueur **voit** (catégories de données de son suivi) et ce qu'il **peut faire** (modifier son statut de présence, éditer ses séries…) dans l'application mobile joueur.

<VideoAVenir titre="Régler les permissions d'un joueur" />

## Permissions de consultation (« Mon suivi ») [#permissions-de-consultation--mon-suivi-]

Chaque catégorie de données peut être activée ou non — le joueur ne voit que les tuiles autorisées dans son espace « Mon suivi » :

| Catégorie                 | Ce que le joueur voit                                                                |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| Suivi anthropométrique    | Poids, taille, mesures et évolution                                                  |
| Tests physiques           | Ses résultats de tests et leur évolution                                             |
| Statistiques d'événements | Ses stats de séances et matchs                                                       |
| Présences                 | Son historique de présence                                                           |
| Notes de suivi            | Les notes de suivi le concernant                                                     |
| Suivi médical             | Ses blessures et leur suivi                                                          |
| Questionnaires            | Ses réponses et évolutions questionnaires                                            |
| Données GPS               | Ses données GPS                                                                      |
| Suivi programme           | Sa page d'analytics de programme → [détail](/docs/app-joueur/suivi-programme-mobile) |

Les **informations personnelles** (profil) sont toujours accessibles au joueur.

## Permissions d'action [#permissions-daction]

| Permission                             | Effet                                                                                                                                      | Par défaut   |
| -------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------ |
| **Voir la séance**                     | Le joueur peut ouvrir le détail et le PDF de ses séances planifiées                                                                        | ✅ activée    |
| **Modifier son statut de présence**    | Le joueur peut changer lui-même son statut (Apte, Réhab, Absent…) sur ses événements → [détail](/docs/app-joueur/modifier-statut-presence) | ❌ désactivée |
| **Modifier les séries de ses séances** | Le joueur peut ajuster les valeurs de ses séries (charges, répétitions) → [détail](/docs/app-joueur/modifier-series-seance)                | ❌ désactivée |

## Où régler ces permissions [#où-régler-ces-permissions]

Fiche du joueur → section **Permissions**. Chaque interrupteur est individuel : tu peux autoriser la modification des séries à tes joueurs autonomes seulement, ou ouvrir le suivi médical à certains profils uniquement.

## Erreurs à éviter [#erreurs-à-éviter]

* **Chercher pourquoi un joueur « ne voit rien »** : vérifie ses permissions avant de suspecter un bug — par défaut, plusieurs catégories de suivi sont fermées.
* **Désactiver « Voir la séance » en croyant cacher seulement le PDF** : le joueur perd le détail complet de la séance (contenu ET PDF).

## Aller plus loin [#aller-plus-loin]

<Cards>
  <Card title="Le joueur sur l'app mobile" href="/docs/joueurs/ajouter-joueur-app-mobile" />

  <Card title="Modifier son statut de présence" href="/docs/app-joueur/modifier-statut-presence" />

  <Card title="Permissions du staff (club)" href="/docs/club-equipes/gerer-permissions" />
</Cards>
